| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21Q6001VSP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core Ultra 5 228V, 8 nucleos hasta 4,5 GHz 8 MB |
| Memoria | - 32 GB LPDDR5x 8533MHz - Memoria soldada - No ampliable |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Pantalla | - 15,3" - 2.8K 2880 x 1800 OLED - Anti-reflection y anti-fingerprint - 500 nits - DCI-P3 100% - 30-120Hz VRR - DisplayHDR True Black 600 - Dolby Vision |
| Gráfica | - Intel Arc Graphics 130V |
| Conectividad | - Wi-Fi 7 802.11be (2x2) - Bluetooth 5.4 |
| Unidad óptica | - Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | - 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 2, Always On) - 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps, Power Delivery 15-65W, DisplayPort 2.1) - 1 x HDMI 2.1 - 1 x 3,5mm combo audio jack |
| Otras características | - Camara UHD 8MP con IR, sensor ToF y obturador electronico - Altavoces 2 x 2W woofers y 2 x 2W tweeters con Dolby Atmos - Microfonos array - Lector de huellas integrado en el boton de encendido - Calibracion de color X-Rite de fabrica - Adaptador de corriente USB-C 65W GaN Batería - 80 Wh Dimensiones y peso - 339,55 x 228,5 x 12,9 mm - 1,4 kg |
| Fecha de revisión | 19-02-2026 por IS |
ESPECIFICACIONES
NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X9-15 G1 AURA EDITION 21Q6001VSP
- Marca: Lenovo
- Código: 21Q6001VSP
- Disponibilidad: 10
-
2,499.94€
- Sin IVA: 2,061.07€
- Canon LPI incluido: 5.00€
También te puede interesar!
Lenovo Teclado Preferred Pro II USB
Sin información Marca Lenovo Modelo 4Y41R64610 Características - Visibilidad..
54.40€ Sin IVA: 44.96€
LENOVO MULTI-DEVICE WIRELESS (X9 Edition) MOUSE
Sin información Marca Lenovo Modelo 4Y51R29290 Características - Requisitos d..
52.10€ Sin IVA: 43.06€
MONITOR PHILIPS 242B1H/00 WEBCAM
Monitor Profesional Philips 242B1H 23.8"/ Full HD/ Webcam/ Multimedia/ Regulable en altura/ NegroPow..
204.80€ Sin IVA: 169.26€
MONITOR LENOVO THINKCENTRE TIO 24 GEN5 23,8" FHD TACTIL NEGRO
MONITOR 24 HDMI DISPLAYPORT LENOVO Tiny-In-One 24 Gen5 FHD CAMARA MICROFONO REGULABLE EN ALTURADESIG..
400.59€ Sin IVA: 331.07€





