Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
Samsung 990 PRO HeatSink SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 2
-
158.32€
- Sin IVA: 129.34€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar!
CAJA GAMING GENESIS IRID 505 ARGB V2 ATX MEDIATORRE 2XUSB3.0/2.0 BK SIN PSU
especificaciones técnicas puertos e interfaces cantidad de puertos tipo a usb 3.2 gen 1 (3.1 g..
96.80€ Sin IVA: 80.00€
CAJA NATEC HELIX MATX MINITORRE 1XUSB-C 2XUSB3.0 1XUSB2.0 NEGRO SIN FUENTE
NATEC Helix USB C. Factor de forma: Mini Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Diámetro de ven..
35.80€ Sin IVA: 29.59€
Hiditec Caja Atx Neo Fuente 500w
Caja Torre Hiditec Neo PSU con Fuente 500W Marca Hiditec Modelo CHA010044 Carac..
49.50€ Sin IVA: 40.91€
VENTILADOR AUXILIAR UNIVERSAL P12 120mm SILENT NEGRO ARCTIC
VENTILADOR 12CM ARCTIC P12 SILENT NEGROGeneral:. Performance. Fan Speed:. 1050 rpm. Airflow:. 24.1 c..
6.90€ Sin IVA: 5.70€