Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
Samsung 990 PRO HeatSink SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 22
-
146.81€
- Sin IVA: 119.83€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar!
SSD CRUCIAL P3 PLUS 1TB NMVe
SSD Crucial P3 Plus Gen4 NVMeEl valioso rendimiento Gen4 está aquí. Presentamos la SSD Crucial® P3 P..
74.42€ Sin IVA: 60.00€
Western Digital WD33PURZ 3TB SATA3 64MB Purple
DISCO WD PURPLE 3TB SATA3 64MBFicha técnicageneraltipo de dispositivo disco duro - internocapacida..
115.22€ Sin IVA: 93.72€
500 GB SSD RED SA500 NAS WD
Disco SSD Western Digital WD Red SA500 NAS 500GB/ SATA IIISu sistema NAS al máximo rendimiento: la p..
73.62€ Sin IVA: 59.34€
WD Black SN770 SSD 1TB NVMe PCIe Gen4
Disco SSD Western Digital WD Black SN770 1TB/ M.2 2280 PCIe/ Full Capacity Marca Western Dig..
83.02€ Sin IVA: 67.11€