| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Potencia activa | .1200 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 1
-
335.80€
- Sin IVA: 277.52€
También te puede interesar!
SAI GEMBIRD CON USB Y DISPLAY LCD 1200 VA NEGRO
Ininterrumpible de alimentación 1200 VA de potencia con salida de onda sinusoidal modificadaAutomáti..
157.70€ Sin IVA: 130.33€
Sai ups phasak 660va ottima ph
SAI Línea Interactiva Phasak Ottima 660 VA Interactive/ 660VA-360W/ 2 Salidas/ Formato TorreSAI Phas..
59.50€ Sin IVA: 49.17€
Sai riello ups dialog vision 1100
Riello Vision Rack, 110 VA, 800 W, 230 V, 50/60, 10 A, 4 salidas ACRiello Vision Rack, 110 VA, 800 W..
791.80€ Sin IVA: 654.38€
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA
. . . Modelos. NPW 1500. . . . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 1500 VA. . . Tensión. 220-240 Vca V..
281.30€ Sin IVA: 232.48€





