ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 1
-
363.00€
- Sin IVA: 300.00€
También te puede interesar!
RIELLO S.A.I. iPLUG 800 VA
La serie iPLUG es la solución para proteger de uso doméstico y de oficina.Su carácter compacto y ver..
113.90€ Sin IVA: 94.13€
SAI GEMBIRD "DESKTOP" 600 VA
Gembird EG-UPS-3SDT600-01. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0..
74.60€ Sin IVA: 61.65€
SAI SALICRU SPS 650 SOHO+
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 650 SOHO+/ 650VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre SPS 650 SOHO+ ..
161.20€ Sin IVA: 133.22€
SAI SALICRU SPS 3000 ADV T
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 3000 ADV T/ 3000VA-2100W/ 4 Salidas/ Formato Torre Capacidad de..
882.70€ Sin IVA: 729.50€