ENTRADA | .|
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .600 VA | .
Potencia activa | .360 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .4,2 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 600 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 10
-
99.80€
- Sin IVA: 82.48€
También te puede interesar!
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1000 VA
La gama Net Power está disponible en modelos de 600-2000VA con tecnología Line Interactive (VI) digi..
217.80€ Sin IVA: 180.00€
SAI GEMBIRD BASIC 650 DE 650 VA TOMAS DE SALIDA SHUKO NEGRO
Gembird EG-UPS-B650. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,65 kV..
76.00€ Sin IVA: 62.81€
SAI SALICRU SPS 500 ONE IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 ONE IEC/ 500VA-240W/ 4 Salidas/ Formato Torresps 500 one iecsa..
82.40€ Sin IVA: 68.10€
SAI SALICRU SPS ADVANCE 1000VA T 6xIEC C13
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1000 ADV T/ 1000VA-700W/ 6 Salidas/ Formato Torre Capacidad de ..
341.20€ Sin IVA: 281.98€