| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Potencia activa | .1200 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 1
-
335.80€
- Sin IVA: 277.52€
También te puede interesar!
Salicru SPS 750 SOHO+ IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 750 SOHO+ IEC/ 750VA-420W/ 6 Salidas/ Formato TorreSPS 750 SOHO+ I..
156.40€ Sin IVA: 129.26€
Docking station startech dkt30chvpd2 usb tipo
DOCKING STATION USB-C HDMI ACCSMini Dock USB-C para Viajes | HDMI de hasta 4K a 30Hz | VGA hasta..
109.90€ Sin IVA: 90.83€
Escaner hp scanjet enterprise flow n7000
Aprobaciónes reguladorascompatibilidad electromagnética cispr 22:2008 & cispr 32: 2012 - en 55032:2..
1,212.63€ Sin IVA: 999.17€
RATON OPTICO WIRELESS MULTIDISPOSITIVO OZAA BLANCO TRUST
Ratón Inalámbrico Trust Ozaa Compact Wireless/ Batería recargable/ Hasta 3200 DPI/ BlancoOzaa Ratón..
46.40€ Sin IVA: 38.35€





