| Marca | Salicru |
| Modelo | 647EA000009 |
| Tipo | - Torre |
| Tecnología | - Line - interactive |
| Entrada | - Tensión nominal: 230 V - Margen de tensión: Hasta 170 V ÷ 280 V - Estabilizador: AVR (Buck & Boost) - Frecuencia: 50/60 Hz (autodetección) - Autodetección de frecuencia - Protección de entrada: Térmico rearmable (10A) |
| Salida | - Tensión nominal: 230 V - Precisión tensión (modo batería): ±10% - Potencia (VA/W): 1650 / 900 - Forma de onda (modo batería): Pseudosenoidal - Frecuencia: 50 / 60 Hz (misma que la entrada) - Precisión frecuencia (modo batería): ±1Hz - Tiempo de transferencia: 10ms - Compatibilidad cargas APFC - Tipo de tomas: IEC - Nº salidas: 6 |
| Batería | - Protección: Contra descarga profunda, contra sobrecarga - Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento - Tiempo de recarga: 6-8 horas al 90% |
| Comunicación | - Interface: USB (protocolo HID) - Software de monitorización: Para familia Windows, Linux y Mac |
| Indicaciones | - Tipo: LCD + LED - Modos de funcionamiento: Normal / Estabilización (AVR) / Batería / Standby |
| Otras Funciones | - Cold-start (arranque desde baterías) - Rearranque automático |
| Cargadores USB | - Cantidad: 2 (Tipo A + Tipo C) - Tensión: 5 V - Intensidad máxima: 2.1 A |
| Generales | - Temperatura de trabajo: 0º C / 40º C - Humedad relativa: Hasta 90%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2.000 m.s.n.m. - Nivel de ruido a 1 metro: <40 dB |
| Normativa | - Seguridad: EN-IEC 62040-1 - Compatibilidad electromagnética (CEM): IEN-62040-2 - Funcionamiento: EN-62040-3 - Certificaciones corporativas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Dimensiones y peso | - 410 x 99 x 320 mm - 11,8 kg |
| Fecha de revisión | 29-10-2025 por RTY |
- Color del producto: Negro
- Topología UPS: Línea interactiva
- Capacidad de potencia de salida (VA): 1650 VA
- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
- Forma de onda: Pseudosenoidal
Salicru SPS 1650 SOHO+ IEC
- Marca: Salicru
- Código: 647EA000009
- Disponibilidad: 2
-
335.40€
- Sin IVA: 277.19€
También te puede interesar!
SAI SALICRU SPS 1000 ADV R2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1000 ADV R2/ 1000VA-600W/ 6 Salidas/ Formato RackLa línea SPS ADVA..
650.10€ Sin IVA: 537.27€
APC Sai Rutter backup connect
APC CP12036LI. Potencia de salida: 36 W, Voltaje de entrada de operación (min): 12 V, Voltaje de op..
77.69€ Sin IVA: 64.21€
SAI RIELLO SENTINEL PRO 2200 T
. . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 2200 VA. . . Tensión. 220-230-240 Vac. . . Tolerancia de tensi..
1,117.30€ Sin IVA: 923.39€
Sai riello ups sentinel pro sep
SAI RIELLO - AROS SEP 3000 3000VA/2400W DISPLAY LCD 10"/25.4CM ON-LINE DOBLE CONVERSION 1P USB 1P SE..
1,305.11€ Sin IVA: 1,078.60€






