Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1
-
295.80€
- Sin IVA: 244.46€
También te puede interesar!
Salicru SPS one 1100VA SAI 600W IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1100 ONE IEC/ 1100VA-600W/ 6 Salidas/ Formato TorreSps 1100 one ie..
165.70€ Sin IVA: 136.94€
SAI SALICRU SPS 2000 ONE
SAI Línea Interactiva Salicru SPS.2000.ONE V2/ 2000VA-1200W/ 4 Salidas/ Formato Torre TECNOLOGÍA Li..
300.39€ Sin IVA: 248.26€
RIELLO S.A.I. SENTINEL PRO 1000 VA
Después de varios años de éxito de la serie Dialog, Riello UPS presenta su evolución: la serie SENTI..
614.99€ Sin IVA: 508.26€
SAI APC BACK-UPS BX 750VA 4 TOMAS IEC
APC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSAPC BACK-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC SOCKETSEspecificaciones..
137.90€ Sin IVA: 113.97€