Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 10
-
295.80€
- Sin IVA: 244.46€
También te puede interesar!
Salicru SPS one 700VA SAI 360W Rojo
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 700 ONE V2/ 700VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre Potencia (VA/W..
94.50€ Sin IVA: 78.10€
SAI RIELLO DIALOG VISION 800 DUAL
Riello VSR 800. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,8 kVA, Pot..
723.70€ Sin IVA: 598.10€
SAI GEMBIRD CON AVR 850 VA
Uninterruptable 850 VA power supply with modified sine wave outputAutomatic AC voltage regulation (A..
110.80€ Sin IVA: 91.57€
Salicru SPS one 1100VA SAI 600W Neg
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1100 ONE BL/ 1100VA-600W/ 4 Salidas/ Formato TorreSalicru SPS 1100..
161.40€ Sin IVA: 133.39€