| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1
-
281.30€
- Sin IVA: 232.48€
También te puede interesar!
RIELLO S.A.I. VISION DUAL 3000 VA RACK/TORRE
. . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 3000 VA. . . Tensión. 220-230-240 Vac. . . Frequencia. 50/60 H..
1,245.40€ Sin IVA: 1,029.26€
NGS Sai FORTRESS 2000V2, UPS 900W - AVR 4 SHUCKO
SAI Offline NGS Fortress 2000 V2/ 1500VA-900W/ 4 Salidas/ Formato TorreFORTRESS 2000 V2OFF LINE UPS ..
177.60€ Sin IVA: 146.78€
Salicru SPS one 700VA SAI 360W IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 700 ONE IEC/ 700VA-360W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mejor..
94.90€ Sin IVA: 78.43€
Sai ups phasak 20000va rack titan
Sai ups phasak 20000va rack titan online doble conversion ph 9382 20kvaEl PHASAK TITAN PH 9382 entre..
2,881.49€ Sin IVA: 2,381.40€







