| ENTRADA | .|
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .600 VA | .
| Potencia activa | .360 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .4,2 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 600 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 10
-
90.80€
- Sin IVA: 75.04€
También te puede interesar!
Sai ups phasak 750va smart lite
SAI Línea Interactiva Phasak Smart Lite 750 VA/ 750VA-450W/ 3 Salidas/ Formato TorreSerie Smart Lite..
90.21€ Sin IVA: 74.55€
Sai riello vision dual 3000 dual
VSD 3000·Características del SAI Riello Vision Dual 3000 DUAL 0.9 VSD 3000El SAI Riello Vision Dual ..
1,251.81€ Sin IVA: 1,034.55€
SAI RIELLO SENTINEL DUAL 1500
SENTINEL DUAL es la nueva gama de UPS on line doble conversión de alta densidad, adaptado para alim..
1,106.80€ Sin IVA: 914.71€
Sai ups phasak 1500va rack online
SAI Online Phasak Rack 1500 VA Online LCD/ 1500VA-1350W/ 4 Salidas/ Formato RackLa serie Phasak Onli..
670.70€ Sin IVA: 554.30€





