| ENTRADA | .|
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .600 VA | .
| Potencia activa | .360 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .4,2 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 600 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 10
-
103.50€
- Sin IVA: 85.54€
También te puede interesar!
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL2 1000 VA RACK/TORRE
. POWER 1000 VA/1000 W. INPUT. . Nominal voltage 220-240 Vac. Input voltage tolerance requency 230 V..
772.29€ Sin IVA: 638.26€
NILOX SAI PREMIUM L.I SINEWAVE 3000VA
Marca Nilox Modelo NXGCLISW3K2X9V2 Características - Tamaño: Torre - Uso..
430.80€ Sin IVA: 356.03€
Sai ups lapara online rack 6000
Sai ups lapara online rack 6000 va - 6000 w terminal blockSAI UPS LAPARA ONLINE RACK 6000 VA / 6000 ..
1,887.10€ Sin IVA: 1,559.59€
SAI SALICRU SLC-2000 TWIN RT3
Marca Salicru Modelo SLC 2000 TWIN RT3 (6B4AA000003) Tecnología - On-line ..
1,484.60€ Sin IVA: 1,226.94€





