| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .1350 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .17,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x425 / 2Ux19""x425 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL 1500 DUAL 0,9
- Marca: Riello
- Código: VSD1500
- Disponibilidad: 2
-
724.71€
- Sin IVA: 598.93€
También te puede interesar!
RIELLO S.A.I. NETPOWER 600 VA
. . . ENTRADA. . . Tensión. 220-240 Vca Vac. . . Tolerancia de tensión. 230 Vca (+ 20 / - 26%). . . ..
99.80€ Sin IVA: 82.48€
SAI SALICRU SPS 850 ADV T
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 850 ADV T/ 850VA-595W/ 6 Salidas/ Formato Torre Capacidad de po..
337.00€ Sin IVA: 278.51€
Salicru SPS one 900VA SAI 480W Rojo
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 900 ONE/ 900VA-480W/ 2 Salidas/ Formato Torre Entrada Tensió..
118.20€ Sin IVA: 97.69€
NILOX SAI PREMIUM L.I SINEWAVE 3000VA
Marca Nilox Modelo NXGCLISW3K2X9V2 Características - Tamaño: Torre - Uso..
431.20€ Sin IVA: 356.36€





