| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2200 VA | .
| Potencia activa | .1980 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .28 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
Sai riello ups vision dual vsd
- Marca: Riello Upsu
- Código: VSD2200
- Disponibilidad: 2
-
1,057.10€
- Sin IVA: 873.64€
También te puede interesar!
EWENT EW3995 SAI INTERACTIVO 780VA /390W AVR
EWENT SAI INTERACTIVO 780VA/390W CON AVR Y 2 TOMAS SHUCKO HEMBRAEl UPS EW3995 está diseñado para pro..
63.20€ Sin IVA: 52.23€
Sai ups phasak 860va ottima ph
SAI Línea Interactiva Phasak Ottima 860 VA Interactive/ 860VA-480W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa serie..
81.09€ Sin IVA: 67.02€
Sai conceptronic zeus52e1k 1000va 900w online
Sai Conceptronic 1000va / 900w Online Torre 4xiec, Hid Usb, EpoConceptronic ZEUS52E1K. TopologÃa UP..
382.70€ Sin IVA: 316.28€
Back UPS Pro BR 1600VA, 8 Outlets, AVR
APC BR1600MI. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,6 kVA, Pot..
715.70€ Sin IVA: 591.49€





