| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Potencia activa | .2700 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .31,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
RIELLO S.A.I. VISION DUAL 3000 VA RACK/TORRE
- Marca: Riello
- Código: VSD3000
- Disponibilidad: 1
-
1,245.40€
- Sin IVA: 1,029.26€
También te puede interesar!
SAI SALICRU SPS 1000 ADV R2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1000 ADV R2/ 1000VA-600W/ 6 Salidas/ Formato RackLa línea SPS ADVA..
650.10€ Sin IVA: 537.27€
Sai ups phasak 10000va online gate
SAI Online Phasak Pro 10000 VA Online LCD/ 10000VA-9000W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa serie Phasak On..
2,475.90€ Sin IVA: 2,046.20€
Sai nilox on line pro led
Marca Nilox Modelo NXGCOLED456X9V2 Características - Tamaño: Torre - Uso..
1,142.40€ Sin IVA: 944.13€
Sai ups phasak 2260va sirius ph
SAI Línea Interactiva Phasak SIRIUS 2260 VA Interactive/ 2260VA-1320W/ 4 Salidas/ Formato TorreSAI P..
242.21€ Sin IVA: 200.17€





