Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
1 TB SSD SERIE 990 PRO HEATSINK M.2 NVMe SAMSUNG
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 1
-
161.32€
- Sin IVA: 131.82€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar!
SP Ace A55 SSD 2TB 2.5" 7mm Sata3
SP Ace A55 SSD 2TB 2.5" 7mm Sata3 Discos sólidos Almacenamiento interno Almacenamient Marca S..
120.23€ Sin IVA: 96.36€
Seagate IronWolf NAS ST4000VN006 4TB 3.5" SATA3
Disco Duro Seagate IronWolf NAS ST4000VN006 4TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MBEspecificaciónes seagate ironw..
129.92€ Sin IVA: 105.87€
Biwin M100 2TB 2.5" 550 MB-s
Sin información Marca Biwin Modelo BM100NN128G-RGX Tipo - Disco Duro Sólido (..
120.61€ Sin IVA: 98.18€
Kingston SKC600/512G SSD NAND TLC 3D 2.5"
Disco SSD Kingston SKC600 512GB/ SATA III/ Full CapacityEl KC600 de Kingston es una unidad SSD de má..
65.41€ Sin IVA: 52.56€