| CaracterÃsticas de administración | |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2+ |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administrado a través de la nube | Si |
| Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
| Puerto de consola | RJ-45/Micro-USB |
| Conector eléctrico | Conector de alimentación AC-in |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | Si |
| Espejeo de puertos | Si |
| Bloqueo de cabeza de lÃnea (HOL) | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Transmisión de datos | |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s |
| Tasa de reenvÃo | 130,9 Mpps |
| Guardar y remitir | Si |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 9000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 12 MB |
| Seguridad | |
| CaracterÃsticas de DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| IGMP | Si |
| Autenticación | Auto VLAN, VLAN de invitado |
| Funciones de multidifusión | |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Diseño | |
| Montaje en rack | Si |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Negro |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Control de energÃa | |
| Fuente de energÃa | Corriente alterna |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energÃa (max) | 635,7 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
| EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 48 |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 500 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 2169,2 BTU/h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 330 mm |
| Altura | 44 mm |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| GuÃa de configuración rápida | Si |
SSWITCH TP LINK OMADA TL-SG3452XP/L2+ 48x1G POE+ 4xSFP+ 500W
- Marca: Tp-link
- Código: SG3452XP
- Disponibilidad: 6
-
916.90€
- Sin IVA: 757.77€
También te puede interesar!
EU REGION 24-PORT GBE L2 SWITCH
Zyxel GS2220-28-EU0101F. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo bás..
419.30€ Sin IVA: 346.53€
D-LINK SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1Gbit POe EASYSMART
Switch D-Link DGS-1100-08PV2 8 Puertos/ RJ-45 10/100/1000 PoE Marca D-Link Modelo DG..
126.51€ Sin IVA: 104.55€
TP-Link SG5452X Switch 48xGbE 4xSFP+
SWITCH GESTIONABLE L3 TP-LINK SG5452X 52P 48xRJ45Gb 4xSFP+ 10Gb 176Gbps Marca TP-Link M..
974.70€ Sin IVA: 805.54€
D-LINK SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1Gbit PoE+ MAx w/2 SFP EASYSMART
Switch D-Link DGS-1100-10MPV2 10 Puertos/ RJ-45 Gigabit 10/100/1000 PoE/ SFPEspecificaciones:. . Typ..
225.40€ Sin IVA: 186.28€







