Marca | Silicon Power |
Modelo | SP500GBP44UD8505 |
Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 500 GB |
Conexión | - PCIe Gen 4x4 |
Velocidad | - Lectura de rendimiento (máx.): hasta 3,600 MB/s* - Escritura de rendimiento (máx.): hasta 2,400 MB/s* *El rendimiento de lectura/escritura varía según el rendimiento del sistema (como el hardware, el software y el modo de interfaz) y la capacidad |
Otras características | - Requisitos del sistema: Computadora con ranuras M.2 compatibles con interfaz PCIe y uno de los siguientes sistemas operativos: Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11 - Temperatura de funcionamiento: 0°C - 70°C - MTBF (estimado): 1.500.000 horas - Prueba de resistencia a los golpes: 1500 g/0,5 ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, punto verde, WEEE, RoHS, KCC - Dimensiones: 22 x 80 x 3.5 mm - Peso: 8g |
Fecha de revisión | 17-03-2023 por RTY |
SP UD85 SSD 500GB NVMe PCIe Gen 4x4 NVMe 1.4
- Marca: Silicon Power
- Código: SP500GBP44UD8505
- Disponibilidad: 1
-
55.51€
- Sin IVA: 44.38€
- Canon LPI incluido: 1.50€
También te puede interesar!
1 TB SSD M.2 2280 4000E Gen4 NVMe PCIe GIGABYTE
GIGABYTE Gen4 4000E. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: ..
72.02€ Sin IVA: 58.02€
ADATA SSD LEGEND 900 PRO 2TB PCIe Gen4x4 7400MB-s
Sin información Marca ADATA Modelo SLEG-900P-2TCS Capacidad - 2 TB Fact..
149.53€ Sin IVA: 120.58€
SP XS70 SSD 4TB NVMe PCIe Gen 4x4 7200MBs w/HS
Marca Silicon Power Modelo SP04KGBP44XS7005 Tipo - Disco Duro Sólido (SSD) ..
423.33€ Sin IVA: 346.86€