| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .1350 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .17,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x425 / 2Ux19""x425 mm | .
RIELLO S.A.I. VISION DUAL 1500 VA RACK/TORRE
- Marca: Riello
- Código: VSD1500
- Disponibilidad: 1
-
743.40€
- Sin IVA: 614.38€
También te puede interesar!
Salicru SPS one 2000VA SAI 1200W Neg
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ONE BL/ 2000VA-1200W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mej..
301.90€ Sin IVA: 249.50€
RIELLO S.A.I. NETPOWER 600 VA SCHUKO
SAI OFFLINE RIELLO NPW 600 DE 600VA / 360W 2XSCHUKO NEGROLa gama Net Power está disponible con tecno..
90.80€ Sin IVA: 75.04€
RIELLO S.A.I. SENTINEL DUAL SDU 6000 VA RACK/TORRE
SAI RIELLO SENTINEL DUAL SDU 6000 - ON LINE DOBLE CONVERSIÓN - 6000VA/6000W - BLOQUE DE TERMINALES +..
2,510.10€ Sin IVA: 2,074.46€
Sai conceptronic zeus52es2k 2000va 1800w
SAI CONCEPTRONIC 2000VA / 1800W ONLINE TORRE 4xSHUCKO, HID USB, EPO```- DATOS LOGÍSTICOS Código del ..
589.29€ Sin IVA: 487.02€





