Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 10
-
295.80€
- Sin IVA: 244.46€
También te puede interesar!
RIELLO S.A.I. NETPOWER 800 VA
La gama Net Power está disponible en modelos de 600-2000VA con tecnología Line Interactive (VI) digi..
87.70€ Sin IVA: 72.48€
NGS Sai FORTRESS 1500V2, UPS 720W - AVR 4 SHUCKO
SAI Offline NGS Fortress 1500 V2/ 1200VA-720W/ 4 Salidas/ Formato Torre Tecnología: Off line P..
154.30€ Sin IVA: 127.52€
Salicru SPS one 1100VA SAI 600W IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1100 ONE IEC/ 1100VA-600W/ 6 Salidas/ Formato TorreSps 1100 one ie..
165.70€ Sin IVA: 136.94€
SAI SALICRU SPS 1600 SOHO+ IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1600 SOHO+ IEC/ 1600VA-960W/ 6 Salidas/ Formato Torre TEC..
333.80€ Sin IVA: 275.87€