Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 10
-
295.80€
- Sin IVA: 244.46€
También te puede interesar!
SAI RIELLO VISION DUAL 3000 DUAL 0,9
. . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 3000 VA. . . Tensión. 220-230-240 Vac. . . Frequencia. 50/60 H..
1,233.70€ Sin IVA: 1,019.59€
SAI SALICRU SPS 650 SOHO+
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 650 SOHO+/ 650VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre SPS 650 SOHO+ ..
120.30€ Sin IVA: 99.42€
SAI RIELLO DIALOG VISION 800 T
DIALOG VISION 800 TRiello VST 800. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida..
432.50€ Sin IVA: 357.44€
SAI RIELLO VISION DUAL 1500 DUAL 0,9
. . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 1500 VA. . . Tensión. 220-230-240 Vac. . . Frequencia. 50/60 H..
721.10€ Sin IVA: 595.95€