ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 10
-
363.00€
- Sin IVA: 300.00€
También te puede interesar!
SAI SALICRU SPS 2000 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ONE BL/ 2000VA-1200W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La mej..
300.39€ Sin IVA: 248.26€
RIELLO S.A.I. iPLUG 600 VA
La serie iPLUG es la solución para proteger de uso doméstico y de oficina. Su carácter compacto y v..
110.10€ Sin IVA: 90.99€
SAI RIELLO VISION DUAL 1500 DUAL 0,9
. . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 1500 VA. . . Tensión. 220-230-240 Vac. . . Frequencia. 50/60 H..
721.10€ Sin IVA: 595.95€
SAI SALICRU SPS 500 ONE IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 ONE IEC/ 500VA-240W/ 4 Salidas/ Formato Torresps 500 one iecsa..
82.40€ Sin IVA: 68.10€